Tableau comparatif des fonctionnalités des pianos numériques portables : le Yamaha P45 et le Korg B2.
Mise à jour juin 2024 : le Yamaha P45 a été remplacé par le Yamaha P145
Le P45 de Yamaha est un des pianos les plus vendus de la marque mais aussi de sa catégorie. Simple, efficace, il propose l’essentiel pour débuter au piano.
Le Korg B2 est en quelque sorte l’outsider. Il offre quasiment les mêmes prestations que le Yamaha et au même tarif. Seuls trois différences feront pencher les utilisateurs vers l’un ou l’autre : le Korg a 120 notes de polyphonie contre 64 le P45 (pas de différence pour un pianiste débutant) et des hauts-parleurs plus puissants.
Quant au Yamaha, il est reconnu, très présent sur le marché et peut-être plus facile à revendre.
A savoir que les deux pianos peuvent se transformer en piano meuble grâce à leur support dédié pour moins de 100€ supplémentaires.
En savoir plus :
Yamaha P45 avis
Avis Korg B2
| Yamaha P145 | Korg B2 | ||
|---|---|---|---|
| Type | Sans meuble / scène | Sans meuble / scène | |
| Prix | 429€ | 479€ | |
| Clavier | Touches | 88 | 88 |
| Technologie | GHS (Graded Hammer Standard) | Mécaniques à marteaux | |
| Réponse | Toucher réglable : 3 types de vélocité (légère, normale, lourde) | ||
| Pédales | Nombre | 1 : sustain | 1 : sustain |
| Voix | Technologie | Générateur de sons AWM (échantillons stéréo) | |
| Polyphonie max. | 64 | 120 | |
| Nombre | 10 sons | 12 sons | |
| Effets | Types | Reverb, Chorus | |
| Enregistrement | Morceaux | non | non |
| Pistes | non | non | |
| Fonctions | Dual/split | oui | |
| Duo | oui | ||
| Metronome | oui | ||
| Transpose | oui | ||
| Rythmes | non | ||
| Démo | Morceaux | 10 morceaux + 10 pré-enregistrés | 32 |
| Connectivité | Casque | 1 sortie | 1 sortie mini-jack |
| USB | 1 sortie USB to HOST | Port USB (MIDI/Audio) | |
| Midi | |||
| Autres | Sortie ligne sur casque, Entrée pour alimentation externe | ||
| Hauts-parleur | Amplification | 2 x 6 w | 2 x 15 w |
| Accessoires inclus | Bloc d'alimentation, pupitre, pédale + pack de logiciels avec logiciel éducatif. | ||
| Dimensions | L x p x h | 1326 x 154 x 295 mm | 1312 x 336 x 117 mm |
| Poids | 11,5 | 11,4 kg | |
| Acheter |