Tableau comparatif des fonctionnalités des piano Roland FP 10 et de son grand frère le Roland FP30.
Si vous souhaitez plus de détails et un test, retrouvez notre avis du Roland FP 10 et notre avis du Roland FP30.
La série FP de chez Roland propose des pianos portables de qualité qui peuvent être utilisés à la fois pour des petites pièces ou lors de concerts. La série offre 4 pianos pouvant convenir du débutant au professionnel avec le FP10, FP30, FP60 et FP90.
Le Roland FP10 est le plus récent car sorti début 2019, tandis que le FP 30 date de 2016.
La principale différence entre les deux se fait surtout au niveau des fonctionnalités plus nombreuses ainsi que les sons sur le FP30. Le toucher est quant à lui le même.
Roland FP 10 | Roland FP 30 | ||
---|---|---|---|
Prix | 427€ | 666€ | |
Clavier | Touches | 88 | 88 |
Technologie | Mécaniques à marteaux PHA-4 Ivory feel | Mécaniques à marteaux PHA-4 Ivory feel | |
Réponse | Toucher réglable : 5 types | Toucher réglable : 5 types | |
Pédales | Nombre | 1 Sustain | 1 Sustain |
Voix | Technologie | Générateur de sons SuperNATURAL | Générateur de sons SuperNATURAL |
Polyphonie max. | 96 | 128 | |
Nombre | 9 | 35 | |
Effets | Types | Ambience, Brilliance et pour le son Piano : String Resonance,Damper Resonance,Key Off Resonance | Ambience, Brilliance et pour les sons de Piano : String Resonance,Damper Resonance,Key Off Resonance |
Enregistrement | Morceaux | non | oui |
Pistes | non | 1 | |
Fonctions | Dual/split | oui (double zone) | oui |
Duo | oui | non | |
Metronome | oui | oui | |
Transpose | oui | oui | |
Rythmes | non | oui (8) | |
Démo | Morceaux | 32 | 30 |
Connectivité | Casque | 1 sortie mini-jack | 2 sorties mini-jack |
USB | oui (USB A et USB B) | oui (USB A et USB B) | |
Midi | non (via USB) | non (via USB) | |
Autres | La sortie casque fait office de sortie ligne. Entrée pédale forte. Bluetooth pour MIDI sans fil. | Bluetooth, lecteur de fichier WAV (44,1 kHz/16 bits) via USB | |
Hauts-parleur | Amplification | 2 x 6 w | 2 x 11 w |
Accessoires inclus | Bloc d'alimentation, pupitre, pédale. | Bloc d'alimentation, pupitre, pédale. | |
Dimensions | L x p x h | 1284 x 258 x 140 mm | 1300 x 284 x 150 mm |
Poids | 12,3 kg | 14,1 kg | |
Acheter |