Mise à jour juin 2024 : les deux pianos ont été remplacés par leur nouvelle version chez Yamaha. Nous avons désormais le YDP 145 et le YDP 165.
Tableau comparatif des fonctionnalités des piano Yamaha YDP 145 et 165 de la gamme Arius.
Pour en savoir plus sur chaque piano, retrouvez nos test du Yamaha YDP 143 et test du Yamaha YDP 163
Pour résumer, la différence de prix est globalement dans une meilleure finition du clavier sur le YDP 165 (touché et réalité sonore) ainsi que dans le rendu sonore (qualité sonore et puissance).
Différences majeures des caractéristiques :
- Clavier en ivoire et ébène de synthèse pour le YDP 165 (finition plus simple pour le YDP 145)
- Enceintes de 2x20w pour le YDP 165 (contre 2x8w pour le YDP 145).
Tous deux sont de très bons pianos d’apprentissage.
| Yamaha YDP 145 | Yamaha YDP 165 | ||
|---|---|---|---|
| Type | Meuble | Meuble | |
| Prix | 890€ | 1.111€ | |
| Clavier | Touches | 88 | 88 |
| Technologie | GHS (Graded Hammer Standard) | Clavier Grand Hammer GH3 | |
| Réponse | Toucher réglable : aucune réponse, soft, médium, hard | Toucher réglable : aucune réponse, soft, médium, hard | |
| Pédales | Nombre | 3 : damper, sostenuto, soft | 3 : damper, sostenuto, soft |
| Voix | Technologie | - Pure CF Sound Engine - Intelligent Acoustic Control (IAC) - Optimisation stéréophonique | - Pure CF Sound Engine - Intelligent Acoustic Control (IAC) - Optimisation stéréophonique |
| Polyphonie max. | 192 | 192 | |
| Nombre | 10 | 10 | |
| Effets | Types | 4 reverb | 4 reverb |
| Enregistrement | Morceaux | 1 morceau | 1 morceau |
| Pistes | 2 pistes | 2 pistes | |
| Fonctions | Dual/split | oui | oui |
| Duo | oui | oui | |
| Metronome | oui | oui | |
| Transpose | oui | oui | |
| Rythmes | non | non | |
| Démo | Morceaux | 10 morceaux + 50 pré-enregistrés + 303 chansons à apprendre | 10 morceaux + 50 pré-enregistrés + + 303 chansons à apprendre |
| Connectivité | Casque | 2 sorties | 2 sorties |
| USB | 1 sortie USB to HOST | 1 sortie USB to HOST | |
| Midi | |||
| Autres | sortie enceintes | sortie enceintes | |
| Hauts-parleur | Amplification | 2 x 8 w | 2 x 20 w |
| Accessoires inclus | Capo de protection à charnières, partition de 50 morceaux classiques, manuel d'utilisation | Couvre clavier, partition de 50 morceaux classiques, manuel d'utilisation | |
| Dimensions | L x p x h | 1357 x 422 x 815 mm | 1357 x 422 x 849 mm |
| Poids | 38 kg | 42 kg | |
| Acheter |